Muzzle Velocity
1,950
fps
Muzzle Energy
380
ft-lbs
Ballistic Coefficient
0.142
G1
Sectional Density
0.130
Bullet Drop (inches)
Ballistic Trajectory
100yd zero, sea level, 59°F, 10 mph crosswind
| Range | Velocity | Energy | Drop (in) | Drop (MOA) | Wind (in) | TOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 yd | 1,950fps | 380ft-lbs | -1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 yd | 1,463fps | 214ft-lbs | 0 | 0 | 4.2 | 0.178 |
| 200 yd | 1,124fps | 126ft-lbs | -15.1 | -7.2 | 18.7 | 0.414 |
| 300 yd | 954fps | 91ft-lbs | -57.6 | -18.3 | 43.1 | 0.706 |
| 400 yd | 851fps | 72ft-lbs | -138.3 | -33 | 74.8 | 1.04 |
| 500 yd | 771fps | 59ft-lbs | -267 | -51 | 113 | 1.411 |
| 600 yd | 703fps | 49ft-lbs | -454.5 | -72.3 | 157.8 | 1.819 |
| 700 yd | 644fps | 41ft-lbs | -712.5 | -97.2 | 209.4 | 2.267 |
| 800 yd | 590fps | 35ft-lbs | -1055.3 | -126 | 268.4 | 2.756 |
| 900 yd | 541fps | 29ft-lbs | -1499.3 | -159.1 | 335.5 | 3.291 |
| 1000 yd | 497fps | 25ft-lbs | -2064.6 | -197.2 | 411.6 | 3.877 |
Bullet Information
ManufacturerPPU (Prvi Partizan)
Bullet45gr Soft Point
Diameter0.222"
Construction—
BC (G1)0.142 G1
Sectional Density0.130
Load Information
Cartridge.22 Remington Jet
ManufacturerPPU (Prvi Partizan)
Product LineHandgun
CategoryNot yet recorded
SKUPH22RJ
Other Loads Using the Soft Point

PPU (Prvi Partizan)
Standard Rifle
.22 Hornet · 45gr · Soft Point
MV: 2,430fps
BC: 0.136 G1
Energy: 590ft-lbs
Type: —
Similar Loads in Other Cartridges

PPU (Prvi Partizan)
Standard Rifle
.22 Hornet · 45gr · Soft Point
MV: 2,430fps
BC: 0.136 G1
Energy: 590ft-lbs
Type: —
Compare this load against anything else
Ballistics Board charts trajectory, velocity, energy and wind drift for hundreds of factory loads side by side. Free, no account needed.
