Muzzle Velocity
1,660
fps
Muzzle Energy
1,682
ft-lbs
Ballistic Coefficient
0.141 G1
G1
Sectional Density
0.157
Bullet Drop (inches)
Ballistic Trajectory
100yd zero, sea level, 59°F, 10 mph crosswind
| Range | Velocity | Energy | Drop (in) | Drop (MOA) | Wind (in) | TOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 yd | 1,660fps | 1,682ft-lbs | -1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 yd | 1,246fps | 947ft-lbs | 0 | 0 | 5.1 | 0.21 |
| 200 yd | 1,011fps | 625ft-lbs | -21.1 | -10.1 | 20.9 | 0.48 |
| 300 yd | 889fps | 483ft-lbs | -75.9 | -24.2 | 45 | 0.798 |
| 400 yd | 802fps | 392ft-lbs | -174.8 | -41.7 | 75.9 | 1.154 |
| 500 yd | 729fps | 325ft-lbs | -327.9 | -62.6 | 113.2 | 1.547 |
| 600 yd | 666fps | 271ft-lbs | -546.7 | -87 | 157.4 | 1.979 |
| 700 yd | 610fps | 227ft-lbs | -844.4 | -115.2 | 208.7 | 2.451 |
| 800 yd | 559fps | 191ft-lbs | -1236.7 | -147.6 | 267.9 | 2.968 |
| 900 yd | 512fps | 160ft-lbs | -1742.2 | -184.9 | 335.8 | 3.535 |
| 1000 yd | 470fps | 135ft-lbs | -2383.8 | -227.6 | 413.3 | 4.156 |
Bullet Information
ManufacturerBarnes
Bullet275gr XPB
Diameter0.5"
ConstructionHollow Point
BC (G1)0.141 G1
Sectional Density0.157
Load Information
Cartridge.500 S&W
ManufacturerFederal Premium
Product LineBarnes Expander
CategoryHunting
Test Barrel8.4"
SKUP500XB1
More .500 S&W Loads

Federal Premium
Swift A-Frame
.500 S&W · 325gr · A-Frame
MV: 1,800fps
Energy: 2,338ft-lbs
Type: Hunting
Compare this load against anything else
Ballistics Board charts trajectory, velocity, energy and wind drift for hundreds of factory loads side by side. Free, no account needed.

