Hornady
Custom
.500 S&W Magnum · 500gr · XTP
Muzzle Velocity
1,300
fps
Muzzle Energy
1,876
ft-lbs
Ballistic Coefficient
0.185 G1
G1
Sectional Density
0.286
Bullet Drop (inches)
Ballistic Trajectory
100yd zero, sea level, 59°F, 10 mph crosswind
| Range | Velocity | Energy | Drop (in) | Drop (MOA) | Wind (in) | TOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 yd | 1,300fps | 1,876ft-lbs | -1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 yd | 1,083fps | 1,301ft-lbs | 0 | 0 | 4.2 | 0.255 |
| 200 yd | 960fps | 1,022ft-lbs | -28 | -13.4 | 15.6 | 0.55 |
| 300 yd | 876fps | 853ft-lbs | -93.7 | -29.8 | 32.7 | 0.878 |
| 400 yd | 810fps | 729ft-lbs | -204.7 | -48.9 | 54.8 | 1.234 |
| 500 yd | 753fps | 630ft-lbs | -368.8 | -70.4 | 81.9 | 1.619 |
| 600 yd | 702fps | 548ft-lbs | -594.3 | -94.6 | 114 | 2.032 |
| 700 yd | 656fps | 478ft-lbs | -890.7 | -121.5 | 151.4 | 2.476 |
| 800 yd | 614fps | 419ft-lbs | -1268.6 | -151.4 | 194.5 | 2.951 |
| 900 yd | 575fps | 368ft-lbs | -1740 | -184.6 | 243.4 | 3.46 |
| 1000 yd | 539fps | 323ft-lbs | -2318.7 | -221.4 | 298.8 | 4.006 |
Bullet Information
ManufacturerHornady
Bullet500gr XTP
Diameter0.5"
ConstructionHollow Point
BC (G1)0.185 G1
Sectional Density0.286
Load Information
More .500 S&W Mag Loads
Hornady
Custom
.500 S&W Magnum · 300gr · FTX
MV: 1,950fps
BC: 0.200 G1
Energy: 2,533ft-lbs
Type: Hunting
Compare this load against anything else
Ballistics Board charts trajectory, velocity, energy and wind drift for hundreds of factory loads side by side — and runs your own handloads through the same solver. Free, no account needed.