Muzzle Velocity
689
fps
Muzzle Energy
153
ft-lbs
Ballistic Coefficient
0.169
G1
Sectional Density
0.159
Bullet Drop (inches)
Ballistic Trajectory
100yd zero, sea level, 59°F, 10 mph crosswind
| Range | Velocity | Energy | Drop (in) | Drop (MOA) | Wind (in) | TOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 yd | 689fps | 153ft-lbs | -1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 yd | 639fps | 131ft-lbs | 0 | 0 | 3 | 0.452 |
| 200 yd | 593fps | 113ft-lbs | -83.8 | -40 | 12.1 | 0.94 |
| 300 yd | 551fps | 98ft-lbs | -266.6 | -84.8 | 28 | 1.465 |
| 400 yd | 512fps | 84ft-lbs | -564.5 | -134.8 | 51.1 | 2.032 |
| 500 yd | 477fps | 73ft-lbs | -996.4 | -190.3 | 82.1 | 2.644 |
| 600 yd | 444fps | 63ft-lbs | -1584.7 | -252.2 | 121.9 | 3.305 |
| 700 yd | 414fps | 55ft-lbs | -2356 | -321.4 | 171.2 | 4.021 |
| 800 yd | 388fps | 48ft-lbs | -3342.1 | -398.9 | 231.2 | 4.797 |
| 900 yd | 365fps | 43ft-lbs | -4581.5 | -486.1 | 303.1 | 5.641 |
| 1000 yd | 345fps | 38ft-lbs | -6121.3 | -584.5 | 388.5 | 6.562 |
Bullet Information
ManufacturerPPU (Prvi Partizan)
Bullet145gr Lead
Diameter0.361"
Construction—
BC (G1)0.169 G1
Sectional Density0.159
Load Information
Cartridge.38 S&W
ManufacturerPPU (Prvi Partizan)
Product LineHandgun
CategoryNot yet recorded
Test Barrel5.3"
SKUPPH38SW
More .38 S&W Loads
Compare this load against anything else
Ballistics Board charts trajectory, velocity, energy and wind drift for hundreds of factory loads side by side. Free, no account needed.




