Muzzle Velocity
745
fps
Muzzle Energy
99
ft-lbs
Ballistic Coefficient
0.053
G1
Sectional Density
0.114
Bullet Drop (inches)
Ballistic Trajectory
100yd zero, sea level, 59°F, 10 mph crosswind
| Range | Velocity | Energy | Drop (in) | Drop (MOA) | Wind (in) | TOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 yd | 745fps | 99ft-lbs | -1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 yd | 585fps | 61ft-lbs | 0 | 0 | 9.4 | 0.456 |
| 200 yd | 460fps | 38ft-lbs | -102 | -48.7 | 40.6 | 1.036 |
| 300 yd | 358fps | 23ft-lbs | -372.6 | -118.6 | 100.4 | 1.779 |
| 400 yd | 279fps | 14ft-lbs | -923.7 | -220.5 | 199.2 | 2.742 |
| 500 yd | 220fps | 9ft-lbs | -1954.6 | -373.3 | 351.7 | 4.012 |
| 600 yd | 182fps | 6ft-lbs | -3838.8 | -611 | 582.1 | 5.724 |
| 700 yd | 168fps | 5ft-lbs | -7363.1 | -1004.5 | 940.4 | 8.162 |
| 800 yd | 174fps | 5ft-lbs | -14801 | -1766.7 | 1585.4 | 12.23 |
Bullet Information
ManufacturerWinchester
Bullet80gr Lead
Diameter0.317"
Construction—
BC (G1)0.053 G1
Sectional Density0.114
Load Information
Compare this load against anything else
Ballistics Board charts trajectory, velocity, energy and wind drift for hundreds of factory loads side by side. Free, no account needed.
