
Federal Premium
Power-Shok
.360 Buckhammer · 200gr · Jacketed
Bullet Drop (inches)
Ballistic Trajectory
100yd zero, sea level, 59°F, 10 mph crosswind
| Range | Velocity | Energy | Drop (in) | Drop (MOA) | Wind (in) | TOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 yd | 2,200fps | 2,149ft-lbs | -1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 yd | 1,796fps | 1,432ft-lbs | 0 | 0 | 2.6 | 0.151 |
| 200 yd | 1,450fps | 933ft-lbs | -9.5 | -4.5 | 11.3 | 0.337 |
| 300 yd | 1,185fps | 623ft-lbs | -35.7 | -11.3 | 27.8 | 0.567 |
| 400 yd | 1,023fps | 464ft-lbs | -86.6 | -20.7 | 52.1 | 0.841 |
| 500 yd | 925fps | 380ft-lbs | -170.8 | -32.6 | 82.6 | 1.151 |
| 600 yd | 852fps | 322ft-lbs | -295.6 | -47 | 118.2 | 1.49 |
| 700 yd | 792fps | 278ft-lbs | -468.4 | -63.9 | 158.6 | 1.856 |
| 800 yd | 739fps | 242ft-lbs | -696.8 | -83.2 | 203.8 | 2.249 |
| 900 yd | 691fps | 212ft-lbs | -989.3 | -105 | 253.9 | 2.67 |
| 1000 yd | 648fps | 187ft-lbs | -1355.3 | -129.4 | 309.3 | 3.121 |
Bullet Information
Load Information
More .360 Buckhammer Loads

Remington
Core-Lokt Tipped Lever Gun
.360 Buckhammer · 180gr · Core-Lokt

Remington
Core-Lokt
.360 Buckhammer · 180gr · Core-Lokt

Federal Premium
Power-Shok
.360 Buckhammer · 180gr · Soft Point

Remington
Core-Lokt
.360 Buckhammer · 200gr · Core-Lokt

Federal Premium
HammerDown
.360 Buckhammer · 220gr · Bonded
Other Loads Using the Jacketed

Federal Premium
Power-Shok
.35 Remington · 200gr · Jacketed
Similar Loads in Other Cartridges
Hornady
Superformance
.35 Whelen · 200gr · InterLock SP

Winchester
Power-Point
.35 Whelen · 200gr · Power-Point

Federal Premium
Fusion
.35 Whelen · 200gr · Fusion

Barnes
VOR-TX
.35 Whelen · 200gr · Tipped Triple-Shock X

Remington
Core-Lokt
.35 Whelen · 200gr · Core-Lokt

Winchester
Power-Point
.358 Winchester · 200gr · Power-Point
Compare this load against anything else
Ballistics Board charts trajectory, velocity, energy and wind drift for hundreds of factory loads side by side — and runs your own handloads through the same solver. Free, no account needed.