Bullet Drop (inches)
Ballistic Trajectory
100yd zero, sea level, 59°F, 10 mph crosswind
| Range | Velocity | Energy | Drop (in) | Drop (MOA) | Wind (in) | TOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 yd | 2,275fps | 1,838ft-lbs | -1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 yd | 1,859fps | 1,227ft-lbs | 0 | 0 | 2.5 | 0.146 |
| 200 yd | 1,498fps | 797ft-lbs | -8.7 | -4.2 | 11 | 0.326 |
| 300 yd | 1,216fps | 525ft-lbs | -33.2 | -10.6 | 27 | 0.549 |
| 400 yd | 1,039fps | 383ft-lbs | -81.2 | -19.4 | 51.1 | 0.818 |
| 500 yd | 935fps | 310ft-lbs | -161.3 | -30.8 | 81.7 | 1.123 |
| 600 yd | 859fps | 262ft-lbs | -281.2 | -44.7 | 117.5 | 1.459 |
| 700 yd | 797fps | 226ft-lbs | -448.2 | -61.1 | 158.2 | 1.822 |
| 800 yd | 743fps | 196ft-lbs | -670.2 | -80 | 203.7 | 2.213 |
| 900 yd | 695fps | 172ft-lbs | -955.4 | -101.4 | 254.2 | 2.631 |
| 1000 yd | 651fps | 150ft-lbs | -1313.2 | -125.4 | 310 | 3.08 |
Bullet Information
Load Information
More .360 Buckhammer Loads

Remington
Core-Lokt
.360 Buckhammer · 180gr · Core-Lokt Soft Point

Remington
Core-Lokt Tipped Lever Gun
.360 Buckhammer · 180gr · Core-Lokt Tipped Lever Gun

Federal Premium
Power-Shok
.360 Buckhammer · 180gr · Soft Point

Remington
Core-Lokt
.360 Buckhammer · 200gr · Core-Lokt Soft Point

Federal Premium
Power-Shok
.360 Buckhammer · 200gr · Soft Point

Federal Premium
HammerDown
.360 Buckhammer · 220gr · Bonded
Similar Loads in Other Cartridges
Hornady
1xHornady Black
.350 Legend · 150gr · InterLock

Winchester
Deer Season XP
.350 Legend · 150gr · Extreme Point

Browning
Max Point
.350 Legend · 150gr · Polymer Tip

Federal Premium
Fusion
.350 Legend · 160gr · Fusion

Winchester
Copper Impact
.350 Legend · 150gr · Copper Extreme Point
Hornady
American Whitetail
.350 Legend · 170gr · InterLock
Compare this load against anything else
Ballistics Board charts trajectory, velocity, energy and wind drift for hundreds of factory loads side by side. Free, no account needed.
