Muzzle Velocity
2,100
fps
Muzzle Energy
5,874
ft-lbs
Ballistic Coefficient
0.360
G1
Sectional Density
0.336
Bullet Drop (inches)
Ballistic Trajectory
100yd zero, sea level, 59°F, 10 mph crosswind
| Range | Velocity | Energy | Drop (in) | Drop (MOA) | Wind (in) | TOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 yd | 2,100fps | 5,874ft-lbs | -1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 yd | 1,885fps | 4,731ft-lbs | 0 | 0 | 1.4 | 0.151 |
| 200 yd | 1,684fps | 3,778ft-lbs | -8.3 | -4 | 5.9 | 0.319 |
| 300 yd | 1,502fps | 3,004ft-lbs | -29 | -9.2 | 14 | 0.508 |
| 400 yd | 1,341fps | 2,394ft-lbs | -65.1 | -15.5 | 26.1 | 0.72 |
| 500 yd | 1,206fps | 1,937ft-lbs | -120.6 | -23 | 42.5 | 0.956 |
| 600 yd | 1,102fps | 1,618ft-lbs | -200 | -31.8 | 63.3 | 1.217 |
| 700 yd | 1,027fps | 1,404ft-lbs | -308 | -42 | 87.9 | 1.499 |
| 800 yd | 969fps | 1,251ft-lbs | -449 | -53.6 | 115.8 | 1.801 |
| 900 yd | 922fps | 1,133ft-lbs | -627.1 | -66.5 | 146.6 | 2.119 |
| 1000 yd | 882fps | 1,036ft-lbs | -846.1 | -80.8 | 180.1 | 2.452 |
Bullet Information
ManufacturerNorma
Bullet600gr African PH
Diameter0.505"
Construction—
BC (G1)0.360 G1
Sectional Density0.336
Load Information
More .505 Gibbs Loads

Swift
Break-Away Solids Dangerous Game
.505 Gibbs · 570gr · Break-Away Solids
MV: Not published
Energy: —
Type: Hunting

Norma
African Ph Solids
.505 Gibbs · 540gr · African PH Solids
MV: 2,300fps
BC: 0.242 G1
Energy: 6,342ft-lbs
Type: Hunting

Swift
A-Frame Dangerous Game Heavy Rifle
.505 Gibbs · 570gr · A-Frame
MV: 2,110fps
Energy: 5,634ft-lbs
Type: Hunting
Compare this load against anything else
Ballistics Board charts trajectory, velocity, energy and wind drift for hundreds of factory loads side by side. Free, no account needed.
