Muzzle Velocity
2,300
fps
Muzzle Energy
6,342
ft-lbs
Ballistic Coefficient
0.242
G1
Sectional Density
0.302
Bullet Drop (inches)
Ballistic Trajectory
100yd zero, sea level, 59°F, 10 mph crosswind
| Range | Velocity | Energy | Drop (in) | Drop (MOA) | Wind (in) | TOF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 yd | 2,300fps | 6,342ft-lbs | -1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 100 yd | 1,967fps | 4,637ft-lbs | 0 | 0 | 1.9 | 0.141 |
| 200 yd | 1,665fps | 3,325ft-lbs | -7.6 | -3.6 | 8.1 | 0.307 |
| 300 yd | 1,404fps | 2,364ft-lbs | -27.8 | -8.9 | 19.7 | 0.503 |
| 400 yd | 1,197fps | 1,718ft-lbs | -65.8 | -15.7 | 37.6 | 0.735 |
| 500 yd | 1,057fps | 1,339ft-lbs | -128.1 | -24.5 | 61.8 | 1.003 |
| 600 yd | 966fps | 1,119ft-lbs | -221.4 | -35.2 | 91.2 | 1.301 |
| 700 yd | 899fps | 970ft-lbs | -352 | -48 | 125 | 1.623 |
| 800 yd | 845fps | 855ft-lbs | -525.6 | -62.7 | 162.8 | 1.968 |
| 900 yd | 797fps | 762ft-lbs | -748 | -79.4 | 204.3 | 2.335 |
| 1000 yd | 755fps | 683ft-lbs | -1025.4 | -97.9 | 249.6 | 2.723 |
Bullet Information
ManufacturerNorma
Bullet540gr African PH Solids
Diameter0.505"
Construction—
BC (G1)0.242 G1
Sectional Density0.302
Load Information
More .505 Gibbs Loads

Swift
Break-Away Solids Dangerous Game
.505 Gibbs · 570gr · Break-Away Solids
MV: Not published
Energy: —
Type: Hunting

Swift
A-Frame Dangerous Game Heavy Rifle
.505 Gibbs · 570gr · A-Frame
MV: 2,110fps
Energy: 5,634ft-lbs
Type: Hunting

Norma
African Ph
.505 Gibbs · 600gr · African PH
MV: 2,100fps
BC: 0.360 G1
Energy: 5,874ft-lbs
Type: Hunting
Compare this load against anything else
Ballistics Board charts trajectory, velocity, energy and wind drift for hundreds of factory loads side by side. Free, no account needed.
